Servicii Medicale
Tarife
TARIFE PENTRU PROCEDURI DE FIZIOTERAPIE/KINETOTERAPIE
| Nr. Crt. | Denumire procedură | Tarif (RON) |
| 1 | KINETOTERAPIE | 70 |
| 2 | CURENȚI DINAMICI | 20 |
| 3 | TENS | 30 |
| 4 | CURENȚI INTERFERENȚIALI | 30 |
| 5 | UNDE SCURTE | 30 |
| 6 | ULTRASONOTERAPIE | 20 |
| 7 | MAGNETOTERAPIE | 25 |
| 8 | LASERTERAPIE | 20 |
| 9 | CURENȚI RECTANGULARI/CURENT EXPONENȚIALI | 20 |
| 10 | ESWT | 50 |
| 11 | TECAR | 40 |
| 12 | CRIOTERPIE | 30 |
| 13 | CRIOULTRASUNET | 30 |
| 14 | HBOT | 700 |
| 15 | PACHET HBOT (10 sedinte) | 6000 |
| 16 | PACHET KINETOTERAPIE (10 sedinte ) | 550 |
| 17 | PACHET FIZIOTERAPIE (10 ședințe cu 4 proceduri de fizioterapie exceptând ESWT, TECAR, crioterapie) |
700 |
| 18 | PACHET FIZIOTERAPIE (10 ședințe cu 3 proceduri de fizioterapie exceptând ESWT, TECAR, crioterapie) |
500 |
TARIFE PROCEDURI LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
TARIFE RADIOGRAFII
| Nr. Crt. | Denumire procedura | Tarif propus (RON) |
| 1 | RADIOGRAFIA CRANIULUI / incidență | 50 |
| 2 | RADIOGRAFIA SINUSULUI PARANAZAL / incidență | 50 |
| 3 | RADIOGRAFIA COLOANEI CERVICALE / incidență | 50 |
| 4 | RADIOGRAFIE COLOANA VERTEBRALĂ TORACALĂ / incidență | 50 |
| 5 | RADIOGRAFIE COLOANA VERTEBRALĂ LOMBOSACRATĂ / incidență | 50 |
| 6 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 2 REGIUNI | 100 |
| 7 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 3 REGIUNI | 200 |
| 8 | RADIOGRAFIA COLOANEI SACROCOCIGIENE / incidență | 50 |
| 9 | RADIOGRAFIA UMĂRULUI SAU SCAPULEI (2 sau 3 incidențe) | 100 |
| 10 | RADIOGRAFIA CLAVICULEI / incidență | 50 |
| 11 | RADIOGRAFIA HUMERUSULUI / incidență | 50 |
| 12 | RADIOGRAFIA COTULUI / incidență | 50 |
| 13 | RADIOGRAFIA ANTEBRAȚULUI / incidență | 50 |
| 14 | RADIOGRAFIA ARTICULAȚIEI MÂINII / incidență | 50 |
| 15 | RADIOGRAFIA MÂINII (2 sau 3 incidențe) | 100 |
| 16 | RADIOGRAFIA COTULUI ȘI HUMERUSULUI / incidență | 50 |
| 17 | RADIOGRAFIA COTULUI ȘI ANTEBRAȚULUI / incidență | 50 |
| 18 | RADIOGRAFIA MÂINII, ARTICULAȚIEI MÂINII ȘI ANTEBRAȚULUI / incidență | 50 |
| 19 | RADIOGRAFIA FEMURULUI / incidență | 50 |
| 20 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI (2 sau 3 incidențe) | 100 |
| 21 | RADIOGRAFIA GENUNCHI BILATERAL (fata + profil + axiale bilateral) | 150 |
| 22 | RADIOGRAFIA PICIORULUI / incidență | 50 |
| 23 | RADIOGRAFIA GLEZNEI / incidență | 50 |
| 24 | RADIOGRAFIA PARȚII INFERIOARE A PICIORULUI (2 sau 3 incidențe) | 100 |
| 25 | RADIOGRAFIA FEMURULUI ȘI A GENUNCHIULUI / incidență | 50 |
| 26 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI ȘI GAMBEI / incidență | 50 |
| 27 | RADIOGRAFIA GAMBEI ȘI GLEZNEI / incidență | 50 |
| 28 | RADIOGRAFIA GAMBEI, GLEZNEI ȘI A PICIORULUI / incidență | 50 |
| 29 | RADIOGRAFIA GLEZNEI ȘI PICIORULUI / incidență | 50 |
| 30 | RADIOGRAFIA STERNULUI / incidență | 50 |
| 31 | RADIOGRAFIA COASTELOR, UNILATERAL / incidență | 50 |
| 32 | RADIOGRAFIA TORACICĂ / incidență | 50 |
| 33 | RADIOGRAFIA ABDOMENULUI / incidență | 50 |
| 34 | RADIOGRAFIA ARTICULAȚIEI ȘOLDULUI / incidență | 50 |
| 35 | RADIOGRAFIA PELVINĂ / incidență | 50 |
| 36 | RADIOGRAFIA MEMBRULUI PELVIN ÎN ÎNCĂRCARE | 150 |
| 37 | SET RADIOGRAFII PENTRU ARTROSCOPIE (membru pelvin în încărcare, genunchi bilateral-profil, axială de rotulă) | 250 |
| Tariful este de 50 RON/incidență/segment și 100 RON pentru doua sau mai multe incidente ale aceluiași segment cu excepția pachetelor de la pozițiile: 6, 7, 36, 37 | ||
| Film radiologic 24/30 (pe un film pot fi incluse mai multe expuneri sau una singură, la solicitare) |
40 lei/film Rx | |
| Film radiologic 35/43 (pe un film pot fi incluse mai multe expuneri sau una singură, la solicitare) |
50 lei/film Rx | |
| CD (pe un CD pot fi incluse mai multe expuneri sau una singură, la solicitare) |
30 lei | |
| Buletin de interpretare radiologică | 50 lei | |
| La solicitarea celor interesați, buletinele de interpretare radiologică vor fi eliberate a doua zi de la examinare, între orele 12:00 – 14:00, de către medicul radiolog. | ||
TARIFE COMPUTER TOMOGRAF
| Nr. Crt. | Denumire procedura | NATIV | CONTRAST |
| 1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A CREIERULUI | 370 | 535 |
| 2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A FOSEI PITUITARE ȘI CREIERULUI | 570 | 715 |
| 3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ORBITEI | 440 | 540 |
| 4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ORBITEI ȘI CREIERULUI | 570 | 715 |
| 5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A SINUSULUI PARANAZAL | 330 | 430 |
| 6 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A TORACELUI ȘI ABDOMENULUI | 500 | 700 |
| 7 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A CREIERULUI ȘI TORACELUI | 500 | 700 |
| 8 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A CREIERULUI, TORACELUI ȘI ABDOMENULUI | 600 | 750 |
| 9 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ȚESUTURILOR MOI ALE GARTULUI | 440 | 550 |
| 10 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A COLOANEI VERTEBRALE (1 REGIUNE) | 300 | 450 |
| 11 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ COLOANĂ VERTEBRALĂ TOTALĂ | 700 | 850 |
| 12 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A TORACELUI | 300 | 450 |
| 13 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A TORACELUI, ABDOMENULUI ȘI PELVISULUI | 700 | 850 |
| 14 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ABDOMENULUI | 300 | 450 |
| 15 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A ABDOMENULUI ȘI PELVISULUI | 500 | 650 |
| 16 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A PELVISULUI | 300 | 450 |
| 17 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A MEMBRELOR | 350 | 500 |
TARIFE REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ
| Nr. Crt. | Denumire procedura | NATIV | CONTRAST |
| 1 | IRM CRANIO-CEREBRAL | 700 | 1150 |
| 2 | IRM CRANIO-CEREBRAL + ANGIOGRAFIE RM | 1150 | |
| 3 | IRM COLOANĂ VERTEBRALĂ CERVICALA | 700 | 900 |
| 4 | IRM COLOANĂ VERTEBRALĂ TORACICĂ | 700 | 900 |
| 5 | IRM COLOANĂ VERTEBRALĂ LOMBOSACRATĂ | 700 | 900 |
| 6 | IRM PLEX BRAHIAL | 900 | 1350 |
| 7 | IRM ARTICULAȚII SACRO-ILIACE | 900 | 1150 |
| 8 | IRM SOLD – ARTICULAȚII COXOFEMURALE | 900 | 1150 |
| 9 | IRM GENUNCHI | 700 | 1150 |
| 10 | IRM GLEZNĂ | 700 | 1150 |
| 11 | IRM UMĂR | 700 | 1150 |
| 12 | IRM COT | 700 | 1150 |
| 13 | IRM EXTREMITĂȚI (PUMN, MANĂ, GAMBĂ,COAPSĂ) | 700 | 1150 |
| 14 | IRM COLOANĂ VERTEBRALĂ 2 SEGMENTE | 1100 | 1300 |
| 15 | IRM COLOANĂ VERTEBRALĂ 3 SEGMENTE | 1500 | 1700 |
TARIFE ECOGRAFIE
| Nr. Crt. | Denumire procedura | Tarif propus (RON) |
| 1 | ULTRASONOGRAFIA ABDOMINALĂ | 150 |
| 2 | ULTRASONOGRAFIA PELVIANĂ LA BĂRBAT | 120 |
| 3 | ULTRASONOGRAFIA PELVIANĂ LA FEMEIE | 120 |