Servicii Medicale
Tarife
TARIFE PENTRU PROCEDURI DE FIZIO- ȘI KINETOTERAPIE
| Nr Crt | Denumire procedura | Tarif (RON) |
| 1 | KINETOTERAPIE | 70 |
| 2 | CURENTI DINAMICI | 20 |
| 3 | TENS | 30 |
| 4 | CURENTI INTERFERENTIALI | 30 |
| 5 | UNDE SCURTE | 30 |
| 6 | ULTRASONOTERAPIE | 20 |
| 7 | MAGNETOTERAPIE | 25 |
| 8 | LASERTERAPIE | 20 |
| 9 | CURENTI RECTANGULARI/CURENT EXPONENTIALI | 20 |
| 10 | ESWT | 50 |
| 11 | TECAR | 40 |
| 12 | CRIOTERPIE | 30 |
| 13 | CRIOULTRASUNET | 30 |
| 14 | HBOT | 700 |
| 15 | PACHET HBOT (10 sedinte) | 6000 |
| 16 | PACHET KINETOTERAPIE (10 sedinte ) | 550 |
| 17 | PACHET FIZIOTERAPIE (10 sedinte cu 4 proceduri de fizioterapie exceptand ESWT, TECAR, crioterapie) |
700 |
| 18 | PACHET FIZIOTERAPIE (10 sedinte cu 3 proceduri de fizioterapie exceptand ESWT, TECAR, crioterapie) |
500 |
TARIFE PROCEDURI LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
TARIFE RADIOGRAFII
| Nr Crt | Denumire procedura | Tarif propus (RON) |
| 1 | RADIOGRAFIA CRANIULUI / incidenta | 50 |
| 2 | RADIOGRAFIA SINUSULUI PARANAZAL / incidenta | 50 |
| 3 | RADIOGRAFIA COLOANEI CERVICALE / incidenta | 50 |
| 4 | RADIOGRAFIE COLOANA VERTEBRALA TORACALA / incidenta | 50 |
| 5 | RADIOGRAFIE COLOANA VERTEBRALA LOMBOSACRATA / incidenta | 50 |
| 6 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 2 REGIUNI | 100 |
| 7 | RADIOGRAFIA COLOANEI VERTEBRALE, 3 REGIUNI | 200 |
| 8 | RADIOGRAFIA COLOANEI SACROCOCIGIENE / incidenta | 50 |
| 9 | RADIOGRAFIA UMARULUI SAU SCAPULEI (2 sau 3 incidente) | 100 |
| 10 | RADIOGRAFIA CLAVICULEI / incidenta | 50 |
| 11 | RADIOGRAFIA HUMERUSULUI / incidenta | 50 |
| 12 | RADIOGRAFIA COTULUI / incidenta | 50 |
| 13 | RADIOGRAFIA ANTEBRATULUI / incidenta | 50 |
| 14 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI MAINII / incidenta | 50 |
| 15 | RADIOGRAFIA MAINII (2 sau 3 incidente) | 100 |
| 16 | RADIOGRAFIA COTULUI SI HUMERUSULUI / incidenta | 50 |
| 17 | RADIOGRAFIA COTULUI SI ANTEBRATULUI / incidenta | 50 |
| 18 | RADIOGRAFIA MAINII, ARTICULATIEI MAINII SI ANTEBRATULUI / incidenta | 50 |
| 19 | RADIOGRAFIA FEMURULUI / incidenta | 50 |
| 20 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI (2 sau 3 incidente) | 100 |
| 21 | RADIOGRAFIA GENUNCHI BILATERAL (fata + profil + axiale bilateral) | 150 |
| 22 | RADIOGRAFIA PICIORULUI / incidenta | 50 |
| 23 | RADIOGRAFIA GLEZNEI / incidenta | 50 |
| 24 | RADIOGRAFIA PARTII INFERIOARE A PICIORULUI (2 sau 3 incidente) | 100 |
| 25 | RADIOGRAFIA FEMURULUI SI A GENUNCHIULUI / incidenta | 50 |
| 26 | RADIOGRAFIA GENUNCHIULUI SI GAMBEI / incidenta | 50 |
| 27 | RADIOGRAFIA GAMBEI SI GLEZNEI / incidenta | 50 |
| 28 | RADIOGRAFIA GAMBEI, GLEZNEI SI A PICIORULUI / incidenta | 50 |
| 29 | RADIOGRAFIA GLEZNEI SI PICIORULUI / incidenta | 50 |
| 30 | RADIOGRAFIA STERNULUI / incidenta | 50 |
| 31 | RADIOGRAFIA COASTELOR, UNILATERAL / incidenta | 50 |
| 32 | RADIOGRAFIA TORACICA / incidenta | 50 |
| 33 | RADIOGRAFIA ABDOMENULUI / incidenta | 50 |
| 34 | RADIOGRAFIA ARTICULATIEI SOLDULUI / incidenta | 50 |
| 35 | RADIOGRAFIA PELVINA / incidenta | 50 |
| 36 | RADIOGRAFIA MEMBRULUI PELVIN IN INCARCARE | 150 |
| 37 | SET RADIOGRAFII PENTRU ARTROSCOPIE (membru pelvin in incarcare, genunchi bilateral-profil, axiala de rotula) | 250 |
| Tariful este de 50 RON/incidenta/segment si 100 RON pentru doua sau mai multe incidente ale aceluiasi segment cu exceptia pachetelor de la pozitiile: 6, 7, 36, 37 | ||
| Film radiologic 24/30 (pe un film pot fi incluse mai multe expuneri sau una singura, la solicitare) |
40 lei/film Rx | |
| Film radiologic 35/43 (pe un film pot fi incluse mai multe expuneri sau una singura, la solicitare) |
50 lei/film Rx | |
| CD (pe un CD pot fi incluse mai multe expuneri sau una singura, la solicitare) |
30 lei | |
| Buletin de interpretare radiologica | 50 lei | |
| La solicitarea celor interesati, buletinele de interpretare radiologica vor fi eliberate a doua zi de la examinare, intre orele 12:00 – 14:00, de catre medicul radiolog. | ||
TARIFE COMPUTER TOMOGRAF
| Nr Crt | Denumire procedura | NATIV | CONTRAST |
| 1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI | 370 | 535 |
| 2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A FOSEI PITUITARE SI CREIERULUI | 570 | 715 |
| 3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI | 440 | 540 |
| 4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ORBITEI SI CREIERULUI | 570 | 715 |
| 5 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A SINUSULUI PARANAZAL | 330 | 430 |
| 6 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI SI ABDOMENULUI | 500 | 700 |
| 7 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI SI TORACELUI | 500 | 700 |
| 8 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A CREIERULUI, TORACELUI SI ABDOMENULUI | 600 | 750 |
| 9 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TESUTURILOR MOI ALE GATULUI | 440 | 550 |
| 10 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A COLOANEI VERTEBRALE (1 REGIUNE) | 300 | 450 |
| 11 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA COLOANA VERTEBRALA TOTALA | 700 | 850 |
| 12 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI | 300 | 450 |
| 13 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A TORACELUI, ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 700 | 850 |
| 14 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI | 300 | 450 |
| 15 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A ABDOMENULUI SI PELVISULUI | 500 | 650 |
| 16 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A PELVISULUI | 300 | 450 |
| 17 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA A MEMBRELOR | 350 | 500 |
TARIFE REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA
| Nr Crt | Denumire procedura | NATIV | CONTRAST |
| 1 | IRM CRANIO-CEREBRAL | 700 | 1150 |
| 2 | IRM CRANIO-CEREBRAL + ANGIOGRAFIE RM | 1150 | |
| 3 | IRM COLOANA VERTEBRALA CERVICALA | 700 | 900 |
| 4 | IRM COLOANA VERTEBRALA TORACICA | 700 | 900 |
| 5 | IRM COLOANA VERTEBRALA LOMBOSACRATA | 700 | 900 |
| 6 | IRM PLEX BRAHIAL | 900 | 1350 |
| 7 | IRM ARTICULATII SACRO-ILIACE | 900 | 1150 |
| 8 | IRM SOLD – ARTICULATII COXOFEMURALE | 900 | 1150 |
| 9 | IRM GENUNCHI | 700 | 1150 |
| 10 | IRM GLEZNA | 700 | 1150 |
| 11 | IRM UMAR | 700 | 1150 |
| 12 | IRM COT | 700 | 1150 |
| 13 | IRM EXTREMITATI (PUMN, MANA, GAMBA,COAPSA) | 700 | 1150 |
| 14 | IRM COLOANA VERTEBRALA 2 SEGMENTE | 1100 | 1300 |
| 15 | IRM COLOANA VERTEBRALA 3 SEGMENTE | 1500 | 1700 |
TARIFE ECOGRAFIE
| Nr Crt | Denumire procedura | Tarif propus (RON) |
| 1 | ULTRASONOGRAFIA ABDOMINALA | 150 |
| 2 | ULTRASONOGRAFIA PELVINA LA BARBAT | 120 |
| 3 | ULTRASONOGRAFIA PELVIANA LA FEMEIE | 120 |